序号 | 姓名 | 委托银行 | 管理部 |
1 | 赫鹏珍 | 工行 | 港口管理部 |
2 | 廖才苑 | 工行 | 港口管理部 |
3 | 廖水平 | 北部湾 | 港口管理部 |
4 | 黄罗臣 | 建行 | 港口管理部 |
5 | 卢旺 | 建行 | 港口管理部 |
6 | 黄敏珍 | 建行 | 港口管理部 |
7 | 粟丽如 | 建行 | 港口管理部 |
8 | 邱斌 | 建行 | 港口管理部 |
9 | 黄建文 | 建行 | 港口管理部 |
10 | 唐上婕 | 工行 | 港口管理部 |
11 | 张晓玲 | 工行 | 港口管理部 |
12 | 王昌印 | 工行 | 港口管理部 |
13 | 吴旭政 | 工行 | 港口管理部 |
14 | 陶宗平 | 工行 | 港口管理部 |
15 | 李燕京 | 建行 | 港口管理部 |
16 | 卢有炀 | 建行 | 港口管理部 |
17 | 刘翠媛 | 建行 | 港口管理部 |
18 | 曾昭竣 | 建行 | 港口管理部 |
19 | 文晓芬 | 北部湾 | 港口管理部 |
20 | 阮秀峰 | 工行 | 东兴管理部 |
21 | 黄仪益 | 工行 | 东兴管理部 |
22 | 韦文杰 | 工行 | 东兴管理部 |
23 | 余国萍 | 工行 | 东兴管理部 |
24 | 项瑜 | 工行 | 东兴管理部 |
25 | 高梦 | 中行 | 防城管理部 |
26 | 周卜汉 | 中行 | 防城管理部 |
27 | 谢文静 | 工行 | 防城管理部 |
28 | 谢夏怡 | 建行 | 防城管理部 |
29 | 谢清青 | 建行 | 防城管理部 |
30 | 康嘉琪 | 工行 | 防城管理部 |
31 | 邱贵 | 工行 | 防城管理部 |
32 | 吴恒平 | 中行 | 防城管理部 |
33 | 黄桂萍 | 建行 | 防城管理部 |
34 | 周阳春 | 建行 | 防城管理部 |
35 | 钟金伶 | 建行 | 防城管理部 |
36 | 严芝富 | 建行 | 防城管理部 |
37 | 黄越恩 | 工行 | 上思管理部 |
38 | 黄华锋 | 工行 | 上思管理部 |
39 | 古金赞 | 工行 | 上思管理部 |
40 | 陆柳妃 | 工行 | 上思管理部 |
41 | 王彪 | 工行 | 上思管理部 |
42 | 凌克省 | 工行 | 上思管理部 |
43 | 彭德鹏 | 工行 | 上思管理部 |
44 | 黄乾 | 工行 | 上思管理部 |
45 | 邓佩丹 | 工行 | 上思管理部 |
46 | 梁艺译 | 工行 | 上思管理部 |
47 | 韦雪丹 | 工行 | 上思管理部 |
48 | 凌依华 | 工行 | 上思管理部 |
49 | 莫士田 | 工行 | 上思管理部 |
50 | 吴超逸 | 工行 | 上思管理部 |
51 | 黄志芬 | 工行 | 上思管理部 |
52 | 唐继甜 | 工行 | 上思管理部 |
53 | 李海丹 | 工行 | 上思管理部 |
54 | 陆利娜 | 工行 | 上思管理部 |
文件下载:
关联文件: