序号 | 姓名 | 委托银行 | 管理部 | 备注 |
1 | 劳海文 | 工行 | 上思管理部 | |
2 | 吴明武 | 工行 | 上思管理部 | |
3 | 阮瑛 | 工行 | 上思管理部 | |
4 | 伍栋 | 工行 | 港口管理部 | |
5 | 李子娴 | 工行 | 港口管理部 | |
6 | 许耀振 | 工行 | 港口管理部 | |
7 | 陈仲华 | 工行 | 港口管理部 | |
8 | 佟信健 | 中行 | 港口管理部 | |
9 | 庞宗顺 | 农行 | 港口管理部 | |
10 | 秦中秋 | 农行 | 港口管理部 | |
11 | 唐国兴 | 工行 | 港口管理部 | |
12 | 黄培玲 | 建行 | 港口管理部 | |
13 | 韦熙鹏 | 建行 | 港口管理部 | |
14 | 涂远莉 | 工行 | 东兴管理部 | |
15 | 黄玲惠 | 工行 | 东兴管理部 | |
16 | 宁锐 | 工行 | 东兴管理部 | |
17 | 包世萍 | 工行 | 东兴管理部 | |
18 | 陈伟肆 | 工行 | 东兴管理部 | |
19 | 骆军 | 工行 | 东兴管理部 | |
20 | 陈世幸 | 工行 | 东兴管理部 | |
21 | 唐萍 | 工行 | 港口管理部 | |
22 | 黄小凌 | 工行 | 港口管理部 | |
23 | 黄汉超 | 中行 | 港口管理部 | |
24 | 陆飞 | 中行 | 港口管理部 | |
25 | 覃燕平 | 中行 | 防城管理部 | |
26 | 韦玉梅 | 中行 | 防城管理部 | |
27 | 廖强 | 建行 | 上思管理部 | |
28 | 凌耿阶 | 建行 | 上思管理部 | |
29 | 吴元明 | 工行 | 上思管理部 | |
30 | 罗坚 | 工行 | 上思管理部 | |
31 | 陈惠芬 | 工行 | 上思管理部 | |
32 | 潘蓉蓉 | 北部湾 | 港口管理部 | |
33 | 骆铎仁 | 建行 | 港口管理部 | |
34 | 黄万才 | 中行 | 防城管理部 | |
35 | 黄雪莹 | 中行 | 防城管理部 | |
36 | 何丹凤 | 中行 | 防城管理部 | |
37 | 曾显玲 | 中行 | 防城管理部 | |
38 | 陈月娟 | 北部湾 | 港口管理部 | |
39 | 杨宗保 | 建行 | 港口管理部 | |
40 | 江东键 | 建行 | 防城管理部 | |
41 | 江家健 | 建行 | 防城管理部 | |
42 | 沈铭芬 | 中行 | 防城管理部 | |
43 | 张翠 | 中行 | 防城管理部 | |
44 | 林雨菲 | 中行 | 防城管理部 | |
45 | 韦纲勇 | 中行 | 港口管理部 | |
46 | 樊蓝霖 | 中行 | 港口管理部 | |
47 | 杨振峰 | 中行 | 港口管理部 | |
48 | 廖立赛 | 中行 | 港口管理部 | |
49 | 陈明鹏 | 农行 | 东兴管理部 | |
50 | 曹家富 | 工行 | 东兴管理部 | |
51 | 林利 | 中行 | 东兴管理部 | |
52 | 程佳燕 | 农行 | 东兴管理部 | |
53 | 李幸 | 中行 | 东兴管理部 | |
54 | 陈思敏 | 中行 | 东兴管理部 | |
55 | 甘美艳 | 建行 | 港口管理部 |
文件下载:
关联文件: