申请住房公积金住房委托贷款所需资料清单 (新建自住住房) |
每万元借款还款对照表 (个人住房公积金贷款首套房利率) | ||||||||||||
年限 | 期数(月) | 年利率% | 月利率‰ | 每月还款额(元) | 总还款额(元) | ||||||||
序号 | 材料名称 | 材料类型 | 份数 | 必要性描述 | 备注1 | 1 | 12 | 2.35 | 1.96 | 843.98 | 10127.76 | ||
1 | 住房公积金个人住房贷款确认表 | 原件 | 2 | 必要 | 由公积金中心提供,无需自备。 | 2 | 24 | 2.35 | 1.96 | 426.94 | 10246.56 | ||
2 | 居民身份证 | 原件 | 1 | 必要 | 夫妻双方、共有人。 | 3 | 36 | 2.35 | 1.96 | 287.96 | 10366.56 | ||
3 | 婚姻状况证明 | 原件 | 1 | 非必要。未婚、丧偶或离异的,须签署声明。 | 在广西区内民政部门登记婚姻信息的,申请人授权公积金中心通过自治区数据共享交换平台获取;未能获取婚姻信息以及在广西区外民政部门登记婚姻信息的,由申请人自备。 | 4 | 48 | 2.35 | 1.96 | 218.48 | 10487.04 | ||
5 | 60 | 2.35 | 1.96 | 176.81 | 10608.60 | ||||||||
4 | 购房合同 | 原件 | 2 | 必要 | 6 | 72 | 2.85 | 2.38 | 151.27 | 10891.44 | |||
5 | 不动产权证 | 原件 | 1 | 必要 | 未取得不动产权证的:1.购买新建自住住房的,提供不动产登记证明(预告登记)和购房合同登记备案证明。2.购买保障性住房的,提供房改管理机构出具的证明文件。 | 7 | 84 | 2.85 | 2.38 | 131.46 | 11042.64 | ||
6 | 首付款发票(收据) | 原件 | 1 | 必要 | 已支付总价款规定比例的首付款凭证。 | 8 | 96 | 2.85 | 2.38 | 116.62 | 11195.52 | ||
7 | 一类银行卡 | 原件 | 1 | 必要 | 9 | 108 | 2.85 | 2.38 | 105.08 | 11348.64 | |||
8 | 异地贷款缴存使用证明及连续正常缴存6个月以上明细 | 原件 | 1 | 非必要 | 广西区外申请人须提供,可通过“亮码可办”方式申请开具。 | 10 | 120 | 2.85 | 2.38 | 95.87 | 11504.40 | ||
11 | 132 | 2.85 | 2.38 | 88.34 | 11660.88 | ||||||||
备注2 | 12 | 144 | 2.85 | 2.38 | 82.08 | 11819.52 | |||||||
1 | 广西区外民政登记婚姻的申请人除签署《个人婚姻状况声明》外,还需根据个人婚姻状况提供:①结婚的提供《结婚证》;②离婚提供《离婚证》或法院判决书;③丧偶的提供《死亡证明》和《结婚证》 | 13 | 156 | 2.85 | 2.38 | 76.78 | 11977.68 | ||||||
2 | 个人征信情况存在以下两种情况:①有近一年贷款连续逾期2期以上或两年内连续逾期3期以上的拖欠记录的;②有近一年信用卡透支连续逾期3期以上的拖欠记录的;需到相关银行出具不是恶意拖欠证明方可办理。 | 14 | 168 | 2.85 | 2.38 | 72.26 | 12139.68 | ||||||
15 | 180 | 2.85 | 2.38 | 68.34 | 12301.20 | ||||||||
3 | 月供不能超过月收入60%(公积金贷款月供计算方法如下)。 | 16 | 192 | 2.85 | 2.38 | 64.92 | 12464.64 | ||||||
4 | 受托银行网点工作人员受理材料后,夫妻双方、共有人需当面签字按手印。 | 17 | 204 | 2.85 | 2.38 | 61.91 | 12629.64 | ||||||
5 | 办理地点:可通过微信公众号"防城港公积金“左下角“便民工具-贷款服务网点”进行查看。 | 18 | 216 | 2.85 | 2.38 | 59.24 | 12795.84 | ||||||
1.在贷款楼盘通过贷前调查后,窗口方可受理申请人提交的材料; | 19 | 228 | 2.85 | 2.38 | 56.85 | 12961.80 | |||||||
2.中心自受理申请之日起3个工作日内作出准予或不准予贷款的决定,并通知申请人; | 20 | 240 | 2.85 | 2.38 | 54.71 | 13130.40 | |||||||
3.准予贷款的,由受托银行办理贷款手续; | 21 | 252 | 2.85 | 2.38 | 52.78 | 13300.56 | |||||||
4.抵押手续办妥后,中心根据银行办妥手续的回执发放贷款; | 22 | 264 | 2.85 | 2.38 | 51.03 | 13471.92 | |||||||
5.详情请致电:港口管理部0770-2826660,防城管理部770-3233292,东兴管理部0770-7691184,上思管理部0770-8521333。 | 23 | 276 | 2.85 | 2.38 | 49.44 | 13645.44 | |||||||
月供计算公式(右边表格,等额本息还款法) | 24 | 288 | 2.85 | 2.38 | 47.98 | 13818.24 | |||||||
贷款 N 万 ,贷款 P 年对应的每月还款额 | 25 | 300 | 2.85 | 2.38 | 46.64 | 13992.00 | |||||||
月供 = N 乘以 贷款P年对应的每月还款额 | 26 | 312 | 2.85 | 2.38 | 45.42 | 14171.04 | |||||||
例子:贷款10万,贷款15年。月供=10 x 68.34=683.4元 | 27 | 324 | 2.85 | 2.38 | 44.28 | 14346.72 | |||||||
注:该贷款利率自2024年5月18日起执行 | 28 | 336 | 2.85 | 2.38 | 43.23 | 14525.28 | |||||||
29 | 348 | 2.85 | 2.38 | 42.26 | 14706.48 | ||||||||
30 | 360 | 2.85 | 2.38 | 41.36 | 14889.60 |
关联文件: